Ihr Hotel

Unsere Preisliste

Das Hotel auf Usedom mit den modernen Ferienwohnungen & Hotelzimmern

Informationen

Unsere Preisliste

Eine Übersicht unserer Angebote – hier können Sie alle Preise direkt vergleichen. Wenn Sie sich die einzelnen Wohnungen ansehen, werden Ihnen dort ausführliche Informationen zur Ausstattung und ebenfalls die jeweiligen Preise angezeigt. 

Superior Wohnungen

Zeitraum | SaisonFewo SU2 (bis 2 Erw.)Fewo SU6 (bis 6 P.)Fewo SU6/T (bis 6 P.)Fewo SU8 (bis 8 P.)
05.01.25 - 03.04.25 | A163 €223 €241 €313 €
04.04.25 - 22.05.25 | B182 €242 €260 €333 €
23.05.25 - 03.07.25 | C200 €260 €278 €350 €
04.07.25 - 07.09.25 | D231 €316 €339 €412 €
08.09.25 - 04.10.25 | C200 €260 €278 €350 €
05.10.25 - 01.11.25 | B182 €242 €260 €333 €
02.11.25 - 26.12.25 | A163 €223 €241 €313 €
27.12.25 - 03.01.26 | E244 €328 €352 €424 €

Premium Wohnungen

Zeitraum | SaisonFewo P2 (bis 2 P.)Fewo P3 (bis 3 P.)Fewo P3/BF (bis 3 P.)Fewo P4 (bis 4 P.)Fewo P5 (bis 5 P.)Fewo P6+ (bis 6 P.)
05.01.25 - 03.04.25 | A94 €115 €139 €139 €163 €205 €
04.04.25 - 22.05.25 | B115 €134 €158 €158 €182 €224 €
23.05.25 - 03.07.25 | C134 €152 €176 €176 €200 €242 €
04.07.25 - 07.09.25 | D152 €172 €202 €202 €232 €292 €
08.09.25 - 04.10.25 | C134 €152 €176 €176 €200 €242 €
05.10.25 - 01.11.25 | B115 €134 €158 €158 €182 €224 €
02.11.25 - 26.12.25 | A94 €115 €139 €139 €163 €205 €
27.12.25 - 03.01.26 | E165 €183 €214 €214 €244 €303 €

Premium Penthouse Wohnungen

Zeitraum | SaisonFewo P3/PH (bis 3 Erw.)Fewo P6/PH (bis 6 P.)Fewo P8/PH (bis 8 P.)
05.01.25 - 03.04.25 | A125 €187 €265 €
04.04.25 - 22.05.25 | B144 €206 €290 €
23.05.25 - 03.07.25 | C162 €224 €302 €
04.07.25 - 07.09.25 | D182 €268 €351 €
08.09.25 - 04.10.25 | C162 €224 €302 €
05.10.25 - 01.11.25 | B144 €206 €290 €
02.11.25 - 26.12.25 | A125 €187 €265 €
27.12.25 - 03.01.26 | E193 €280 €363 €

Standard Wohnungen

Zeitraum | SaisonFewo Mini (bis 2 P.)Fewo ST3 (bis 3 P.)Fewo ST4 (bis 4 P.)Fewo ST6 (bis 6 P.)
05.01.25 - 03.04.25 | A82 €97 €121 €175 €
04.04.25 - 22.05.25 | B101 €116 €140 €195 €
23.05.25 - 03.07.25 | C119 €134 €158 €212 €
04.07.25 - 07.09.25 | D139 €154 €184 €265 €
08.09.25 - 04.10.25 | C119 €134 €158 €212 €
05.10.25 - 01.11.25 | B101 €116 €140 €194 €
02.11.25 - 26.12.25 | A82 €97 €121 €175 €
27.12.25 - 03.01.26 | E151 €166 €196 €268 €

Hotelzimmer

Zeitraum | SaisonStandard (bis 2 P.) Festpreis Premium (bis 2 P.) Festpreis
05.01.25 - 03.04.25 | A106 €129 €
04.04.25 - 22.05.25 | B125 €148 €
23.05.25 - 03.07.25 | C143 €165 €
04.07.25 - 07.09.25 | D162 €184 €
08.09.25 - 04.10.25 | C143 €165 €
05.10.25 - 01.11.25 | B125 €148 €
02.11.25 - 26.12.25 | A106 €129 €
27.12.25 - 03.01.26 | E174 €196 €
Jetzt sparen!

Top Sparfuchsangebote!

Direkt online buchen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von unserem Buchungstool Cultbooking. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden und sie der Setzung von Cookies zustimmen.

Weitere Informationen